v1.3.3: 자체 최소 통계 및 스플래시 localStorage 정리
- 일별 익명 방문자 해시·사이트/게시물 통계(030 마이그레이션) - POST /api/analytics/pageview, 관리자 analytics API, 클라이언트 트래커 - 관리자 대시보드 통계 카드·인기 게시물 Top 5 - 스플래시: SITE_BRAND_LOGO_TEXT localStorage 제거
This commit is contained in:
10
docs/map.md
10
docs/map.md
@@ -26,6 +26,7 @@
|
||||
| lib/external-favicon-url.js | 외부 URL 호스트 기준 Google `s2/favicons` 썸네일 URL 생성(내부 경로는 빈 문자열) |
|
||||
| lib/navigation-editor-tree.js | 관리자 메뉴 UI·서버 `renumberSortOrderByTree`가 쓰는 `buildNavigationEditorTree`, 관리자 상단 네비 평면 표용 `flattenNavigationEditorWrappers` |
|
||||
| lib/markdown-content-normalizer.js | 관리자 Markdown-first 전환 후 레거시 블록 배열·객체 본문 값을 저장용 마크다운 문자열로 변환 |
|
||||
| lib/analytics.js | 통계 추적 경로 필터·봇 UA·일별 visitor hash |
|
||||
|
||||
## Nuxt 모듈
|
||||
|
||||
@@ -114,7 +115,7 @@
|
||||
|
||||
| 파일 | 화면 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| pages/admin/index.vue | 대시보드 |
|
||||
| pages/admin/index.vue | 대시보드(오늘·7일 방문, 30일 조회, 인기 게시물 Top 5) |
|
||||
| pages/admin/login.vue | 관리자 로그인(이메일·비밀번호 모두 입력 시에만 제출 버튼 활성) |
|
||||
| pages/admin/posts/index.vue | 글 목록, 헤더 우측에 필터(상태·태그·정렬)와 «새 글»을 한 줄 배치, 예약/초안/발행 텍스트 상태, 제목 옆 댓글 수, 읽기 전용 태그 배지, 행 끝 more vert 메뉴(추천·삭제) |
|
||||
| pages/admin/posts/new.vue | 글 작성, Ghost 스타일 작성 폼, 초안 `POST` 디바운스 자동 저장·이탈 직전 플러시, 저장 토스트 |
|
||||
@@ -241,6 +242,12 @@
|
||||
| server/repositories/content-repository.js | 콘텐츠 조회 저장소 |
|
||||
| server/repositories/member-repository.js | 회원 조회/생성 저장소 |
|
||||
| server/repositories/comment-repository.js | 댓글 조회/생성 저장소 |
|
||||
| server/repositories/analytics-repository.js | 방문·게시물 통계 집계·관리자 요약 조회 |
|
||||
| server/utils/analytics-pageview-input.js | `POST /api/analytics/pageview` 검증·기록 |
|
||||
| server/api/analytics/pageview.post.js | 공개 통계 수집 API |
|
||||
| server/routes/admin/api/analytics/summary.get.js | 관리자 통계 요약 API |
|
||||
| server/routes/admin/api/analytics/posts.get.js | 관리자 인기 게시물 API |
|
||||
| plugins/site-analytics.client.js | 공개 라우트 pageview·게시물 read 클라이언트 전송 |
|
||||
|
||||
## 데이터베이스
|
||||
|
||||
@@ -265,6 +272,7 @@
|
||||
| db/migrations/014_add_user_role_levels.sql | 회원 권한 3단계(owner/admin/member) 컬럼 추가 |
|
||||
| db/migrations/013_add_user_admin_role.sql | 회원 관리자 권한 컬럼 추가 및 첫 사용자 관리자 승격 |
|
||||
| db/migrations/015_add_tag_type_and_reorder_support.sql | 태그 유형(`managed`/`general`) 컬럼 추가 |
|
||||
| db/migrations/030_analytics_daily_stats.sql | 사이트·게시물 일별 통계·일별 방문자 해시 테이블 |
|
||||
|
||||
## 설정/배포
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user